2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Su-35S | 2 | 8 | 12 |
Su-30SM | - | 2 | 14 |
Su-30M2 | - | - | 4 |
Su-34 | 6 | 10 | 14 |
MiG-29K/KUB | - | - | 4 (2 MiG-29K + 2 MiG-29KUB) |
Yak-130 | 8 | 15 | 18 |
An-148 | - | - | 1 |
An-140 | 1 | 2 | 3 |
L-410UVP-E20 | 4 | 3 | 3 |
Tu-154M | - | 1 | 1 |
Tu-204/214 | 5 (2 Tu-204-300 + 1 Tu-214ON + 2 Tu-214SUS) |
1 (Tu-214) |
2 (1 Tu-214VPU + 1 Tu-214ON) |
Total | 26 | 42 | 76 |
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Mi-8AMTSh | 10 | 14 | 53 |
Mi-8MTV5 | - | - | 10 |
Mi-26 | 4 | 7 | 4 |
Ansat-U | 8 | 5 | 6 |
Ka-52 | 12 | 21 | 17 |
Mi-28N | 12 | 15 | 14 |
Mi-35 | 6 | 11 | 8 |
Total | 52 | 73 | 112 |
A titre de comparaison, le tableau ci-dessous présente l'augmentation de la production d'avions de transport notamment d'appareils civils, qui constituent les fruits des récentes politiques de soutien à l'industrie aéronautique du pays.
2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|
Superjet 100 | 5 | 12 | 24 |
Tu-204/214 | 6 | 1 | 2 |
Il-96 | 1 | 1 | 1 |
Il-76 | 3 | 3 | 2 |
An-148 | 6 | 4 | 8 |
An-140 | 1 | 2 | 3 |
Be-200 | 1 | - | - |
Total | 23 | 23 | 40 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire